Makro i mikro elementi u obliku koji je dostupan biljkama
| Makro elementi | Kemijski simbol | Oblik dostupan biljkama |
|---|---|---|
| Kisik | O | O2, H2O |
| Ugljik | C | CO2 |
| Vodik | H | H2O |
| Dušik | N | NO2-, NH4+ |
| Fosfor | P | H2PO4-, HPO42- |
| Kalij | K | K+ |
| Kalcij | Ca | Ca2+ |
| Magnezij | Mg | Mg2+ |
| Sumpor | S | SO42- |
| Bakar | Cu | Cu+, Cu2+ |
| Cink | Zn | Zn2+ |
| Mangan | Mn | Mn2+ |
| Željezo | Fe | Fe3+, Fe2+ |
| Bor | B | BO32-, B4O72- |
| Molibden | Mo | MoO42- |
| Klor | Cl | Cl- |
