| Formulacija | N-total | N-NO3 | N-NH4 | N-NH2 | P2O5 | K2O | MGO | CA | S | Fe | Zn | Cu | B | Mn | Mo | *LAK | *OE |
| Novalon 20-20-20 + TE | 20 | 5,3 | 3,4 | 11,3 | 20 | 20 | | | | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | | |
| Novalon 12-48-6+TE | 12 | 1,5 | 10,5 | | 48 | 6 | | | | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | | |
| Novalon 15-5-35+TE | 15 | 11,5 | 3,5 | | 5 | 35 | | | | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | | |
| Novalon 6-12-36+3MGO+TE | 6 | 4,5 | 1,5 | | 12 | 36 | 3 | | | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | | |
| Novalon 19-6-20+2MgO+TE | 19 | 10,9 | 8,1 | | 6 | 20 | 2 | | | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | | |
| Novalon 0-5-35+4,5 MgO+TE | | | | | 5 | 35 | 4,5 | | 13 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,001 | | |
| Keymag 10-0-40+2MgO | 10 | 10 | | | | 40 | 2 | | 3,7 | | | | | | | | |
| Amcopaste 13-13-13 m/m | 13 | 3,9 | 3 | 6,1 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | |
| Amcopaste 12-30-6 m/m | 12 | | 1 | 11 | 30 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Amcopaste 8-11-28 m/m | 8 | 4 | | | 11 | 28 | | | | | | | | | | | |
| Multi N | 40 | 11 | 11 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| AMCO Potato | 14 | 4 | 5,3 | 4,7 | 25 | 13 | 3,5 | | 12,5 | | 1,8 | | | | | | |
| Bioplex (stimulator rasta) | | | | | | | | | | | | | | | | | 112,5 |
| Rootex | 6 | | 6 | | 46 | 6 | | | | | | | | | | | 18,5 |
| Trazex | | | | | | | | | | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | | 3 | 2 |
| Kelatex B | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 3 | 2 |
| Ketalex Fe | | | | | | | | | | 18 | 2 | | | 1 | | 3 | 2 |
| Ketalex Zn | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 3 | 2 |
| Tropicel | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | 0,5 | 3 | 2 |
| Calcium Mainstay | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H - 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrofol 650 | 20 | | 14,6 | 5,4 | | | | | 78,5 | | | | | | | | |
| Agrofol 390 | 12,7 | | 12,7 | | 12,7 | 12,7 | | | | 0,1 | 0,08 | | 0,1 | 0,08 | 0,025 | | |
| Kalex | | | | | 42 | 28 | | | | | | | | | | | |
| Kalex Cu | 4,3 | | 4,3 | | 30 | | | | | | 0,17 | 5,8 | 0,19 | | | | |
| Boramide | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| *LAK - L-aminokiseline, *OE - organski ekstrakti |